Casa Coral
Albufeira - Casa
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
La casa en Albufeira posee 3 dormitorio(s) y capacidad para 5 personas.
Alojamiento de 150 m².
Dispone de jardín, mobiliario jardín, parcela vallada, lavadora, barbacoa, chimenea, plancha, balcón, alarma, aire acondicionado en todo el alojamiento, piscina comunitaria, parking aire libre en mismo edificio, 1 Televisor, tv satelite (Idiomas: Inglés).
La cocina independiente, de gas, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, freidora, tostadora y hervidor de agua.
Alojamiento de 150 m².
Dispone de jardín, mobiliario jardín, parcela vallada, lavadora, barbacoa, chimenea, plancha, balcón, alarma, aire acondicionado en todo el alojamiento, piscina comunitaria, parking aire libre en mismo edificio, 1 Televisor, tv satelite (Idiomas: Inglés).
La cocina independiente, de gas, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, freidora, tostadora y hervidor de agua.
Características más destacadas
Piscina
Aire acondicionado
Jardín
Parking aire libre
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
4 Camas individuales
Cocina independiente (Gas)
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Freidora
Tostadora
Hervidor de agua
Baños
1 Baño con bañera
2 Baños con ducha
General
1 Televisor
TV Satelite
TV Satelite
Idiomas: Inglés
Jardín
Mobiliario jardín
Parcela vallada
Lavadora
Barbacoa
Chimenea
Plancha
Balcón
Alarma
150 m² Vivienda
1.500 m² Parcela
Aire acondicionado en todo el alojamiento: Incluido
Piscina Comunitaria
Parking aire libre en mismo edificio: Incluido
Ropa cama: Incluida
Limpieza final: Incluida
Toallas: Incluida
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Noviembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
