Casa Oliveira
Almancil - Casa
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
La casa en Almancil posee 3 dormitorio(s) y capacidad para 6 personas.
Alojamiento de 200 m².
Dispone de mobiliario jardín, parcela vallada, terraza, lavadora, secadora, barbacoa, chimenea, plancha, secador, balcón, alarma, aire acondicionado en todo el alojamiento, piscina privada, parking aire libre en mismo edificio, 2 Televisores.
La cocina independiente, de gas, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, lavavajillas, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, freidora, tostadora y hervidor de agua.
Alojamiento de 200 m².
Dispone de mobiliario jardín, parcela vallada, terraza, lavadora, secadora, barbacoa, chimenea, plancha, secador, balcón, alarma, aire acondicionado en todo el alojamiento, piscina privada, parking aire libre en mismo edificio, 2 Televisores.
La cocina independiente, de gas, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, lavavajillas, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, freidora, tostadora y hervidor de agua.
Características más destacadas
Piscina
Aire acondicionado
Terraza
Parking aire libre
Habitacion/es
2 Camas matrimonio
1 Litera
Cocina independiente (Gas)
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Lavavajillas
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Freidora
Tostadora
Hervidor de agua
Baños
1 Baño con bañera
2 Baños con ducha
2 Aseos
General
2 Televisores
Mobiliario jardín
Parcela vallada
Terraza
Lavadora
Secadora
Barbacoa
Chimenea
Plancha
Secador
Balcón
Alarma
200 m² Vivienda
250 m² Parcela
Aire acondicionado en todo el alojamiento: Incluido
Piscina Privada
Piscina Privada
Dimensiones 3x8, profundidad max 1,8 m, profundidad min 0,5 m
Parking aire libre en mismo edificio: Incluido
Ropa cama: Incluida
Limpieza final: Incluida
Toallas: Incluida
Consumo energético
Consumo de energía
Consumo de energía y emisiones
Escala de calificación energética
Consumo de energía
kW h / m² año
Emisiones
kg CO2 / m² año
A
Más eficiente
B
C
D
E
F
G
Menos eficiente
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Noviembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
